Carteira Recomendada SLW
Segue a carteira recomendada off-índice da SLW para este mês de dezembro:
A SLW reduziu o tamanho de seu portfólio visando uma melhor lucratividade.
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 28,06 | 28,60% | 20,00% |
| Marcopolo | POMO4 | R$ 7,30 | 14,06% | 20,00% |
| Localiza | RENT3 | R$ 24,06 | 16,85% | 20,00% |
| Randon Participações | RAPT4 | R$ 17,20 | 12,49% | 20,00% |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | R$ 16,63 | 50,36% | 20,00% |
A SLW reduziu o tamanho de seu portfólio visando uma melhor lucratividade.
0 comentários:
Postar um comentário