Carteira Recomendada Gradual Investimentos
Segue a carteira recomendada da Gradual Investimentos para este início de mês:
A carteira anterior da Gradual Investimentos teve um rendimento de 1,87%, acima do Ibovespa, que foi 1,62%.
| Empresa | Código | Preço alvo | Upside* | Peso ajustado |
| Vale | VALE5 | R$ 52,90 | 25,00% | 15,00% |
| Petrobras | PETR4 | R$ 48,20 | 24,00% | 15,00% |
| Copasa | CSMG3 | Em revisão | - | 10,00% |
| SulAmérica | SULA11 | Em Revisão | - | 5,00% |
| Brookfield | BISA3 | R$ 12,60 | 67,00% | 5,00% |
| Eztec | EZTC3 | R$ 11,00 | 36,00% | 10,00% |
| Brasil Foods | PRGA3 | R$ 58,00 | 41,00% | 5,00% |
| ABnote | ABNB3 | R$ 21,00 | 22,00% | 5,00% |
| Açúcar Guarani | ACGU3 | R$ 6,90 | 36,00% | 5,00% |
| Ligth | LIGT3 | R$ 31,00 | 29,00% | 5,00% |
| Cremer | CREM3 | R$ 17,50 | 22,00% | 5,00% |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | Em Revisão | - | 10,00% |
| Marcopolo | POMO4 | R$ 8,50 | 34,00% | 5,00% |
A carteira anterior da Gradual Investimentos teve um rendimento de 1,87%, acima do Ibovespa, que foi 1,62%.
0 comentários:
Postar um comentário