Carteira Recomendada Ativa
Segue a carteira recomendada da Ativa para o mês de Dezembro:
| Empresa | Código | Peso |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | 5,00% |
| Lojas Americanas | LAME4 | 6,90% |
| BR Malls | BRML3 | 5,20% |
| Bradesco | BBDC4 | 5,50% |
| Itaúsa | ITSA4 | 8,00% |
| Petrobras | PETR4 | 15,30% |
| MPX Energia | MPXE3 | 6,00% |
| Tractebel | TBLE3 | 5,70% |
| Vale | VALE5 | 17,40% |
| Telemar | TNLP4 | 6,20% |
| CCR | CCRO3 | 4,20% |
| Brookfield | BISA3 | 5,00% |
| Weg | WEG3 | 4,70% |
| Açúcar Guarani | ACGU3 | 4,90% |
0 comentários:
Postar um comentário