Segue a carteira recomendada da Brascan Corretora para o mês de Dezembro:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso ajustado |
| Vale | VALE5 | R$ 46,28 | 7,87% | 15,00% |
| MMX | MMXM3 | R$ 17,10 | 36,26% | 5,00% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 62,30 | 20,83% | 10,00% |
| Tele Norte Leste Part. | TNLP4 | R$ 58,13 | 52,69% | 5,00% |
| CPFL | CPFE3 | R$ 40,28 | 19,17% | 15,00% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 33,28 | 7,39% | 15,00% |
| AmBev | AMBV4 | R$ 175,00 | 4,47% | 10,00% |
| Suzano | SUZB5 | R$ 21,25 | 14,19% | 5,00% |
| MRV | MRVE3 | R$ 42,30 | 7,63% | 10,00% |
| PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - | 10,00% |
A carteira da Brascan teve um lucro menor do que do Ibovespa no mês passado.
0 comentários:
Postar um comentário