Carteira Recomendada Coinvalores
Segue a carteira recomendada da Coinvalores:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside | Peso |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 40,50 | 7,10% | 6,00% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 47,00 | 17,90% | 6,00% |
| Duratex | DTEX3 | Em revisão | - | 5,00% |
| Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | - | 6,00% |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | Em revisão | - | 6,00% |
| Vale | VALE5 | R$ 49,00 | 19,10% | 13,00% |
| Petrobras | PETR4 | R$ 48,50 | 29,00% | 10,00% |
| GOL | GOLL4 | Em revisão | - | 6,00% |
| Randon | RAPT4 | R$ 16,50 | 5,40% | 5,00% |
| WEG | WEGE3 | R$ 20,00 | 7,50% | 5,00% |
| Hypermarcas | HYPE3 | R$ 42,00 | 3,70% | 5,00% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 36,00 | 8,70% | 5,00% |
| MRV | MRVE3 | R$ 42,00 | 2,40% | 6,00% |
| Klabin | KLBN4 | R$ 5,70 | 15,80% | 5,00% |
| Positivo | POSI3 | Em revisão | - | 5,00% |
| CSN | CSNA3 | R$ 69,50 | 17,50% | 6,00% |
0 comentários:
Postar um comentário