Carteira Recomendada Intra Corretora
Segue a carteira recomendada da Intra Corretora para o mês de Dezembro.
| Empresa | Código | Preço-Alvo | Upside* |
| Telemar | TMAR5 | R$ 70,00 | 11,10% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 43,64 | 9,70% |
| Hypermarcas | HYPE3 | R$ 46,00 | 21,10% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 28,12 | 29,10% |
| Cosan | CSAN3 | R$ 29,00 | 31,50% |
0 comentários:
Postar um comentário