Carteira Recomendada Socopa
Segue abaixo a carteira recomendade de Novembro da Socopa Corretora:
A carteira mantém os papéis da semana anterior e dá ênfase principalmente nas notícias vindas da China.
| Empresa | Código | Preço teórico | Upside* | Peso ajustado |
| Vale | VALE5 | Em Revisão | - | 13,20% |
| Cremer | CREM3 | 17,00 | 22,48% | 10,60% |
| Bradesco | BBDC4 | 38,00 | 8,60% | 11,00% |
| OdontoPrev | ODPV3 | Em revisão | - | 9,90% |
| Randon | RAPT4 | 16,50 | 13,79% | 8,60% |
| Cemig | CMIG4 | 40,00 | 43,27% | 11,00% |
| TAM | TAMM4 | 28,10 | 2,97% | 8,70% |
| Dufry | DUFB11 | 36,00 | 8,76% | 8,80% |
| Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 11,00% |
| Brasil Foods | PRGA3 | 59,60 | 32,15% | 7,20% |
A carteira mantém os papéis da semana anterior e dá ênfase principalmente nas notícias vindas da China.
0 comentários:
Postar um comentário