Carteira Recomendada BB Investimentos
Segue a carteira recomendada para Novembro do Banco do Brasil:
Neste ano de 2009 a carteira do Banco do Brasil já teve um rendimento de mais de 89%.
| Empresa | Código | Peso |
| B2W | BTOW3 | 10,00% |
| TAM | TAMM4 | 5,00% |
| Lojas Renner | LREN3 | 10,00% |
| JHSF | JHSF3 | 5,00% |
| Marcopolo | POMO4 | 5,00% |
| Petrobras | PETR4 | 15,00% |
| Vale | VALE5 | 20,00% |
| MMX | MMXM3 | 10,00% |
| Brasil Foods | PRGA3 | 10,00% |
| CSN | CSNA3 | 10,00% |
Neste ano de 2009 a carteira do Banco do Brasil já teve um rendimento de mais de 89%.
0 comentários:
Postar um comentário