Carteira recomendada Bradesco
Segue abaixo a carteira recomendada Bradesco para o mês de Novembro.
Em relação a carteira de Outubro, foram excluídas as ações da BR Malls, da MMX, da Net, do Pão de Açúcar, da São Martinho e da TIM, para dar lugar às ações da ALL, da AmBev, da Copel, da Cosan, da Usiminas e da Tegma.
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 12,50 | 13,63% |
| ALL | ALLL11 | 22,00 | 52,77% |
| AmBev | AMBV4 | 192,00 | 17,54% |
| Copel | CPLE6 | 43,12 | 38,20% |
| Cosan | CSAN3 | 33,50 | 70,13% |
| OGX Petróleo | OGXP3 | 2.046,39 | 35,97% |
| Tegma | TGMA3 | 17,00 | 41,43% |
| Telemar | TMAR5 | 85,70 | 45,00% |
| VisaNet | VNET3 | 22,30 | 32,34% |
| Usiminas | USIM5 | 63,10 | 34,54% |
Em relação a carteira de Outubro, foram excluídas as ações da BR Malls, da MMX, da Net, do Pão de Açúcar, da São Martinho e da TIM, para dar lugar às ações da ALL, da AmBev, da Copel, da Cosan, da Usiminas e da Tegma.
0 comentários:
Postar um comentário