Segue abaixo a carteira recomendada
off-índice da SLW, com ações menos visadas na bolsa e que podem ter um diferencial de valorização sem maiores sustos:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
| Tractebel | TBLE3 | 28,06 | 27,20% | 15,00% |
| Açúcar Guarani | ACGU3 | 7,52 | 46,80% | 15,00% |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 16,07 | 45,20% | 10,00% |
| Randon Participações | RAPT4 | 16,30 | 10,80% | 10,00% |
| Equatorial Energia | EQTL3 | Em revisão | - | 10,00% |
| Localiza | RENT3 | 24,06 | 30,00% | 15,00% |
| Marcopolo | POMO4 | 7,47 | 16,70% | 15,00% |
| Cia Hering | HGTX3 | 28,86 | 24,00% | 10,00% |
0 comentários:
Postar um comentário